| 3F og Landbrugsrrådet - Sundhedsevent |  |  | | | Læs om kampagnen, der vandt årets KOM-pris '08. Mere end 600 personer deltog i de forskellige kampagne-aktiviteter som bl.a. sms-quiz og besøg på arbejdspladsen. |
|
|
| CIRSE - patientforedrag på lægekongres |  |  | | | Ved den årlige lægekongres CIRSE 2008 i København ville det lægefaglige selskab af radiologer gerne informere danske patienter. Mannov stod for patientforedrag og medieomtale.
|
|
|
| Electronic Arts - Produkt PR |  |  | | | Hvordan får man formidlet Godfather-universets mange gode historier til journalister, der ikke normalt beskæftiger sig med computerspil? |
|
|
| Eli Lilly - Healthcare Event |  |  | | | Da den europæiske sundhedskampagne, Health in Movement, besøgte Danmark, hjalp Mannov med den danske event, som havde til formål at sætte fokus på rejsningsbesvær og risikofaktorer hertil.
|
|
|
| Eli Lilly - Undersøgelse om rejsningsbesvær |  |  | | | Rejsningsbesvær handler også om kvinder. Med hjælp fra en sexolog og ACNielsen AIM’s læserpanel blev en undersøgelse gennemført, og både læger, patienter og medier fandt den interessant. |
|
|
| FLSmidth |  |  | | | Den danske koncern FLSmidth fejrede 125 års jubilæum ved blandt andet at udgive jubilæumsmagasinet ”Crossing New Frontiers – FLSmidth 125 years”.
Mannov stod for bogens redaktionelle indhold.
|
|
|
| International ekspert kommunikation |  |  | | | Effektiv kommunikation, som kan bruges på tværs af landegrænser. Mannov står bag Bayer Schering Pharmas nyhedsbrev Oncology News, som bliver produceret til 26 lande og cirka 400 eksperter |
|
|
| Irma - Kunstevent |  |  | | | Hvordan får man Irmas legendariske kunstpose revitaliseret med henblik på, at få yngre kunstnere med kant og undergrundstendenser i tale? |
|
|
| Irma - PR Kampagne |  |  | | | Efter mere end 100 års tro tjeneste fik den folkekære Irmapige en ny og eksklusiv gaderobe af kjoler at vælge imellem. Kjolerne blev designet af tre af Danmarks dygtigste designere. |
|
|
| | | Kongres- og eventaviser |  |  | | | Når læger og forskere mødes til internationale konferencer for at dele nye forskningsresultater, har langt fra alle læger mulighed for at deltage. Mannov har derfor udviklet et særligt koncept for rapportering af kongresviden.
|
|
|
| Magasin - PR-strategi |  |  | | | Læs om, hvordan man lægger en PR-strategi med den modebevidste shopper i København, Odense og Århus som målgruppe. |
|
|
| Microsoft - CSR |  |  | | | Som led i sit arbejde med social ansvarlighed lancerede Microsoft et digitalt undervisningsprogram for ældre i samarbejde med Ældremobiliseringen.
Mannov var ansvarlig for koordinering og presseindsats.
|
|
|
| Microsoft - Employer branding |  |  | | | Læs om, hvordan får man højnet sin kendskabsgrad hos sin vigtigste målgruppe, og bliver ”top of mind” som kilde hos journalisterne. |
|
|
| Mölnlycke - Nyhedsbrev |  |  | | | Sygeplejersker på hospitaler og i hjemmeplejen er nogle af de vigtigste målgrupper for sårprodukt-linjen hos Mölnlycke Health Care. Nyheder og videndeling er indholdet i nyhedsbrevet SårDebatten. |
|
|
| Oticon - Jubilæum |  |  | | | Mannov har været ansvarlig for en jubilæumsbog og PR i forbindelse med Oticons jubilæum, som kulminerede med indvielsen af det nye Kongens Nytorv.
|
|
|
| Satair - En bog med muligheder |  |  | | | Læs om, hvordan en bog kan være med til at styrke følelsen af fællesskab i en verdensomspændende virksomhed og samtidigt være et stærkt visitkort. |
|
|
| Schulstad - Fuldkornskuren |  |  | | | I 2006 udviklede Lantmännen Schulstad en ny slankekur med et højt indhold af fuldkorn. Den nyudviklede fuldkornsslankekur fik den opmærksomhed og medieomtale, som den var berettiget til.
|
|
|
| Schulstad - Madpakkens dag |  |  | | | Hvert år afholder Lantmännen Schulstad Madpakkens Dag på 600-700 folkeskoler over hele landet. Mannov står for planlægning og gennemførelse af den årlige event.
|
|
|
| Schulstad - Nyhedsbrevet Krummen |  |  | | | Siden 2004 har Lantmännen Schulstad gennem det populærvidenskabelige nyhedsbrev, Krummen, deltaget i debatten om ernæring. Krummen er målrettet ernæringsprofessionelle.
|
|
|
|